Navn | Kari Augustiniusdtr Hellestad | |
Fødsel | 10 Sep 1802 | Hellestad under Lunde nedre, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I12735 | SimT |
Sist endret | 11 Mai 2020 |
Far | Augustinius Jørgensen Sjørholtstranda, f. Ca 1773, Sjørholtstranda under Sjørholt, Holla | |
Mor | Mari Fredriksdtr Gran, f. 18 Jan 1772, Bjørndalen under Lunde øvre, Lunde | |
Ekteskap | 21 Okt 1798 | Lunde kirke [2] |
|
||
Famile ID | F3673 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Harald Evensen Ajer, f. 20 Des 1799, Ajer lille, Lunde | |
Ekteskap | 17 Nov 1826 [3] | |
|
||
Famile ID | F5232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|