Navn | Halvor Høljesen Hegna | |
Fødsel | 8 Jan 1782 | Hegna under Erikstein søndre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I11929 | SimT |
Sist endret | 3 Okt 2021 |
Far | Hølje Evensen Napastå, f. 1750, Dale, Seljord d. 1833 (Alder 83 år) | |
Mor | Gunhild Evensdtr Erikstein, f. 30 Jun 1749, Erikstein søndre, Bø d. 13 Jul 1802, Napastå, Seljord (Alder 53 år) | |
Ekteskap | 1776 [2] | |
|
||
Famile ID | F3508 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|