
| Navn | Ingeborg Kittilsdtr Nordadal | |
| Fødsel | Des 1750 | Nordadal framistugu, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Nordadal framistugu, Nesherad [2] |
| 1A Opsidder Kittil Sigursen M 1B Ops Hustru Margit Torgrimsd K 2A Ops Søn Torgrim Kittilsen M 2A Ops Søn Sigur Kittilsen M 2A Ops Søn Hans Kittilsen M 2B Ops Daatter Ingeborg Kittilsd K (En Daatter af Kittil Norndal, 12 aar 25 Dec) 5 Tienestepige Bergit Jonsd K 6 Andre Tomas Samuelsen M Haver i Huuset sin Stiffader og Moder 6 Andre Ingebor Tollefsd K Haver i Huuset sin Stiffader og Moder | ||
| Død | 22 Aug 1775 | Jønneberg, Bø [3] |
|
||
| Person ID | I11845 | SimT |
| Sist endret | 18 Jan 2026 | |
| Far | Kittil Sigurdsen Nordadal, f. Aug 1716, Nordadal framistugu, Nesherad d. 1801 (Alder 84 år) | |
| Mor | Margit Torgrimsdtr de Åse, f. Sep 1717, Åse framistugu, Saude d. 1793, Nordadal, Nesherad (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | 3 Nov 1740 | Holla kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F2787 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Olsen Jønneberg, f. 3 Feb 1743, Jønneberg, Bø d. 1 Feb 1809, Jønneberg, Bø (Alder 65 år) | |||
| Ekteskap | 10 Nov 1774 | Saude/Nesherad [5] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3484 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Mar 2020 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|