Navn | Jon Olsen | |
Fødsel | Ca 1740 | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Jun 1766 | Bø kirke [1] |
Publ Absolu: Margit Tommesd for begagne lejermaal med Joen Olssen | ||
Person ID | I11590 | SimT |
Sist endret | 27 Feb 2020 |
Familie | Margit Tomasdtr, f. 9 Jan 1742 d. 22 Des 1807, Tandre under Midtbø, Bø (Alder 65 år) | |
Forhold | 1765 | |
Famile ID | F3441 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 27 Feb 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|