Navn | Nils Knutsen Myra | |
Fødsel | 8 Jun 1762 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Myra under Gåra, Bø [2] |
45 år, 1. ekteskap, Jordløs husmann, går i dagleie | ||
Død | 24 Des 1808 [3] | |
|
||
Person ID | I11311 | SimT |
Sist endret | 24 Jun 2021 |
Far | Knut Sørensen Bakken, f. Mai 1729 d. 6 Jan 1801, Bakken/Lilleskott under Gåra, Bø (Alder 71 år) | |
Mor | Lisbet Monsdtr, f. Ca 1727 d. 10 Okt 1813 (Alder 86 år) | |
Ekteskap | 21 Sep 1754 | Holla kirke [4] |
|
||
Famile ID | F2994 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Andersdtr, f. Ca 1762 d. 14 Okt 1808 (Alder 46 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 10 Nov 1791 | Bø kirke [5] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F3730 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 24 Mai 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|