Navn | Ingeborg Andersdtr Midtbø | |
Fødsel | 8 Nov 1763 | Midtbø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I11232 | SimT |
Sist endret | 6 Feb 2020 |
Far | Anders Knutsen Midtbø, f. Ca 1728 | |
Mor | Guri Halvorsdtr Heggtveit, f. Ca 1733, Heggtveit i Åsgrend, Kviteseid d. 19 Feb 1789 (Alder 56 år) | |
Ekteskap | Ca 1753 | |
Famile ID | F3347 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|