Navn | Margit Jonsdtr Åse | |
Fødsel | 8 Mai 1749 | Åse, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I11167 | SimT |
Sist endret | 2 Feb 2020 |
Far | Jon Åse, f. Ca 1725 | |
Mor | Gunhild, f. Ca 1725 | |
Famile ID | F3335 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|