
| Navn | Kristen Jonsen Erland | |
| Fødsel | 15 Sep 1750 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I11094 | SimT |
| Sist endret | 31 Jan 2020 | |
| Far | Jon Jensen Erland, f. Ca 1720 d. 1756, Yttingen under Baksås, Holla (Alder 36 år) | |
| Mor | Kari Torsdtr Eie, f. Ca 1721, Eie, Holla | |
| Ekteskap | Ca 1743 | |
| Famile ID | F3317 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|