
 1743 -
 1743 - | Navn | Tor Olsen Vefall | |
| Fødsel | 29 Des 1743 | Vefall nordre, Seljord  [1] | 
| 
 | ||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I10927 | SimT | 
| Sist endret | 24 Jan 2020 | |
| Far | Ole Gundersen Vefall,   f. 1706, Vefall nordre, Seljord   | |
| Mor | Torhild Andersdtr Klomset,   f. 1706, Klomset, Seljord   | |
| Ekteskap | 1728 | |
| Famile ID | F1262 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Hendelseskart | 
 | ||
| Tegnforklaring |  : Adresse  : Lokasjon  : By  : Fylke/Grevskap  : Stat/Provins  : Land  : Ikke satt | ||
| Kilder | 
 |