Navn | Ole Halvorsen Midtbø | |
Fødsel | Aug 1735 | Midtbø, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mai 1736 | Midtbø, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I10709 | SimT |
Sist endret | 18 Jan 2020 |
Far | Halvor Evensen Eika, f. Ca 1708 d. 14 Des 1737, Eika, Bø ![]() | |
Mor | Mette Halvorsdtr Verpe, f. Ca 1710 d. 13 Sep 1788, Svenseid, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 26 Mar 1733 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F353 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|