
| Navn | Kari Jonsdtr Dyrtid | |
| Fødsel | 4 Aug 1699 | Dyrtid under Funnemark, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I10339 | SimT |
| Sist endret | 2 Jan 2020 | |
| Far | Jon Torsen Dyrtid, f. Ca 1663 d. 3 Mar 1741, Dyrtid under Funnemark, Lunde (Alder 78 år) | |
| Famile ID | F3148 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|