Navn | Peder Olsen Fossheim | |
Fødsel | 14 Sep 1815 | Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 28 Feb 1820 | Fossheim, Bø [2] |
Skifte etter Ole Olsen | ||
Person ID | I10039 | SimT |
Sist endret | 25 Des 2019 |
Far | Ole Olsen Fossheim, f. Ca 1779 d. 1 Jan 1820, Fossheim, Bø (Alder 41 år) | |
Mor | Ingeborg Pedersdtr Vestgarden, f. Ca 1791, Vestgarden, Nesherad | |
Ekteskap | 18 Jun 1812 | Saude/Nesherad [3] |
|
||
Famile ID | F3042 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|