MannNils Torbjørnsen Huset |
| Fødsel | Sep 1748 | Huset under Tveiten, Saude |
| Død | Ca 1813 | Moen under Gvammen, Tinn |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1780 | |
| Far | Torbjørn Ellingsen Huset | F6581 Gruppeskjema | |
| Mor | Kari Nilsdtr Hagan | F6581 Gruppeskjema | |
KvinneMargit Jonsdtr Moen |
| Fødsel | Ca 1759 | Moen under Gvannes, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Jon Torsteinsen Moen | F3787 Gruppeskjema | |
| Mor | Agata Høljesdtr Haugerud | F3787 Gruppeskjema | |
KvinneKari Nilsdtr Moen |
| Fødsel | Ca 1781 | Moen under Gvannes, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Halvor Halvorsen Helen | F7453 | |
| Ekteskap | 1806 | |
KvinneMargit Nilsdtr Moen |
| Fødsel | Ca 1786 | Moen under Gvannes, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Jon Jacobsen Reinholt | F7452 | |
| Ekteskap | 1812 | |
Mann+ Torbjørn Nilsen Moen |
| Fødsel | Ca 1789 | Moen under Gvannes, Saude |
| Død | Ca 1825 | Moen under Gvannes, Saude |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Kari Ellingsdtr Plassen | F7754 | |
| Ekteskap | 1815 | |