MannHans Mikkelsen Hegna |
| Fødsel | Jan 1742 | Hegna under Roe, Saude |
| Død | Aug 1801 | Hegna under Roe, Saude |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 28 Des 1769 [1] | Saude/Nes kirke [1] |
| Andre partnere | Dorte Kristensdtr Skogen | F7319 | |
| Ekteskap | 25 Feb 1768 | Saude kirke |
| Far | Mikkel Larsen Hegna | F6483 Gruppeskjema | |
| Mor | Margit Hansdtr Ramsvik | F6483 Gruppeskjema | |
KvinneKjersti Nilsdtr Helen |
| Fødsel | Mar 1739 | Plass under Håtveit, Nesherad |
| Død | 17 Mai 1827 | Dale, Saude |
| Begravelse | ||
| Far | Nils Larsen Helen | F6420 Gruppeskjema | |
| Mor | Margit Høljesdtr Gvarv | F6420 Gruppeskjema | |
MannMikkel Hansen Hegna |
| Fødsel | Okt 1770 | Hegna under Roe, Saude |
| Død | Apr 1773 | Hegna under Roe, Saude |
| Begravelse |
Kvinne+ Dorte Hansdtr Hegna |
| Fødsel | Des 1772 | Hegna under Roe, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Peder Danielsen Øyhagen | F7324 | |
| Ekteskap | 1799 | |
| Ektefelle/partner | Hans Andersen Suserud | F7741 | |
| Ekteskap | 1811 | Saude/Nesherad |
MannNils Hansen Hegna |
| Fødsel | Nov 1774 | Hegna under Roe, Saude |
| Død | Nov 1783 | Hegna under Roe, Saude |
| Begravelse |
Mann+ Nils Hansen Hegna |
| Fødsel | Mar 1784 | Hegna under Roe, Saude |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Svanaug Olsdtr | F10428 | |
| Ekteskap | ||
| Notater | Gift:
|
|
| Kilder |
|
|