
| Navn | Knut Olsen Blaksli | |
| Fødsel | 19 Des 1789 | Hørte, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Blaksli under Gåra, Bø [2] |
| 12 år | ||
| Nevnt | 24 Feb 1805 | Bø kirke [3] |
| Konfirmert: Knud Olsen Moen, Mæstersmed Ole Knudsens Søn | ||
| Nevnt | 11 Okt 1816 | Gåra, Bø [4] |
| Skifte etter Gunhild Jonsdtr | ||
| Person ID | i9816 | SimT |
| Sist endret | 27 Aug 2020 | |
| Far | Ole Knutsen Bonge, f. 29 Apr 1757 d. 1836 (Alder 78 år) | |
| Mor | Anne Lisbet Gundersdtr Sølverud, f. 1760 d. 1851 (Alder 91 år) | |
| Ekteskap | 25 Jul 1783 | Saude/Nesherad [5] |
|
||
| Famile ID | F1188 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knut Olsen Blaksli, f. 19 Des 1789, Hørte, Bø | |||||
| Ekteskap | 27 Sep 1814 | Bø kirke [6] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2987 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 30 Okt 2020 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|