
| Navn | Svennung Olsen Plassen | |
| Fødsel | 5 Nov 1739 | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Plassen under Sisjord, Bø [1] |
| Ole Olsøn og q. Else Svennung Olsen Ole Olsen Tien: Inge Olsdtr Inderste Ingeri Olsdtr | ||
| Nevnt | 29 Feb 1764 | Lia under Sisjord, Bø [2] |
| Skifte etter Ole Olsen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Brukås under Fossheim, Bø [3] |
| 65 år, 2. ekteskap | ||
| Død | 26 Nov 1814 | Brukås under Fossheim, Bø [4] |
|
||
| Person ID | i4306 | SimT |
| Sist endret | 30 Jun 2021 | |
| Far | Ole Olsen Plassen, f. Ca 1706 d. 17 Mai 1763 (Alder 57 år) | |
| Mor | Else Evensdtr, f. Ca 1702 d. 13 Nov 1780, Plassen under Sisjord, Bø (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 24 Sep 1739 [5] | |
|
||
| Famile ID | F1384 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Svennung Olsen Plassen, f. 5 Nov 1739 d. 26 Nov 1814, Brukås under Fossheim, Bø (Alder 75 år) | |||
| Ekteskap | 28 Des 1763 | Bø kirke [6] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1489 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Apr 2019 | |||
| Familie 2 | Svennung Olsen Plassen, f. 5 Nov 1739 d. 26 Nov 1814, Brukås under Fossheim, Bø (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | 10 Mai 1781 [7] | |
|
||
| Famile ID | F1488 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Apr 2019 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|