
| Navn | Margit Jonsdtr Kaljord | |
| Fødsel | Apr 1691 | Kaljord, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 27 Mar 1699 | Kaljord, Saude [2] |
| Skifte etter Jon Olsen | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Hegna, Saude [3] |
| Lars Tronsen 51 M Bruger 3 Fød paa denne Gaard, været Soldat og Landdragon Marthe Jonsd 41 K Qvinde Fød paa Kallejord Jon Larsen 14 M Søn Guri Larsd 9 K Daatter Helge Larsd 6 K Daatter Hans Hansen 12 M Søsters Søn Fød paa denne Gaard, Salige Søsters Søn Tron Elefsen 90 M Fader Fød paa Søfver | ||
| Død | Apr 1769 | Hegna, Saude [4] |
|
||
| Person ID | i19364 | SimT |
| Sist endret | 18 Apr 2025 | |
| Far | Jon Olsen Kaljord, f. 1650, Strand nordre, Heddal d. Feb 1699, Kaljord, Saude (Alder 49 år) | |
| Mor | Tone Olsdtr Sudgarden, f. Jun 1654, Sudgarden, Saude d. Ca 1697, Kaljord, Saude (Alder 42 år) | |
| Ekteskap | Ca 1690 | |
|
||
| Famile ID | F6132 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Trondsen Hegna, f. Jun 1684, Hegna, Saude d. Aug 1766, Hegna, Saude (Alder 82 år) | |||||||||
| Ekteskap | 5 Mar 1714 | Saude kirke [5] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F7123 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 18 Apr 2025 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|