Navn | Augon Olsen Folkestad | |
Fødsel | 31 Jul 1807 | Folkestad, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 29 Jun 1840 | Håtveit søndre, Nesherad ![]() |
Skifte etter Ole Augonsen og Gunvor Johannesdtr | ||
Person ID | i15050 | SimT |
Sist endret | 9 Okt 2021 |
Far | Ole Augonsen Håtveit, f. Ca 1777, Håtveit søndre, Nesherad ![]() | |
Mor | Gunvor Johannesdtr Folkestad, f. 24 Des 1783, Folkestad øvre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 18 Okt 1804 | Saude/Nesherad ![]() |
|
||
Famile ID | F4253 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Augon Olsen Folkestad, f. 31 Jul 1807, Folkestad, Bø ![]() | |
Ekteskap | 7 Jun 1838 | Saude/Nesherad ![]() |
Famile ID | F5912 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 9 Okt 2021 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|