
| Navn | Anders Karlsen Teigen | |
| Fødsel | 10 Feb 1797 | Teigen under Heggeland, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Teigen under Heggeland, Lunde [2] |
| 4 år | ||
| Død | 1 Feb 1809 | Teigen under Heggeland, Lunde [3] |
|
||
| Person ID | I4231 | SimT |
| Sist endret | 24 Jul 2021 | |
| Far | Karl Nilsen Teigen, f. 1769, Kolstad store, Holla | |
| Mor | Dorte Nilsdtr Heggeland, f. Ca 1771 | |
| Ekteskap | 5 Feb 1797 | Lunde kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F1368 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|