
| Navn | Mari Olsdtr Holtan | |
| Fødsel | 6 Aug 1813 | Holtan nedre, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 4 Mai 1815 | Åse nistugu, Saude [2] |
| GMan M Ole 34 GKone K Torbiør 22 GBørn K Mari 2 | ||
| Person ID | I32100 | SimT |
| Sist endret | 10 Aug 2026 | |
| Far | Ole Halvorsen Holtan, f. Ca 1784, Skeiet under Åse, Saude ![]() | |
| Mor | Torbjørg Rollevsdtr Berge, f. Sep 1791, Berge nordre, Nesherad ![]() | |
| Ekteskap | 11 Jun 1813 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F3401 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|