
| Navn | Lars Anundsen Flåta | |
| Fødsel | Jun 1758 | Flåta under Arud, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I31431 | SimT |
| Sist endret | 21 Mai 2026 | |
| Far | Anund Kristensen Karlstugo, f. Okt 1733, Karlstugo under Gåthaug, Saude d. Des 1805, Kåsa under Kleivrud, Saude (Alder 72 år) | |
| Mor | Åste Larsdtr Arud, f. Mai 1732, Arud nordre, Saude d. Okt 1788, Flåta under Arud, Saude (Alder 56 år) | |
| Ekteskap | 30 Sep 1757 | Saude kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F6592 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|