
| Navn | Jon Olsen Åse | |
| Fødsel | Jun 1736 | Åse, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Okt 1737 | Åse, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I29102 | SimT |
| Sist endret | 26 Sep 2025 | |
| Far | Ole Torgrimsen Åse, f. Jun 1706, Åse nistugu, Saude d. Ca 1768, Lunde i Valebø, Holla (Alder 61 år) | |
| Mor | Svanaug Jonsdtr Gvåla, f. Jan 1710, Gvåla nedre, Saude d. Jul 1738, Åse, Saude (Alder 28 år) | |
| Ekteskap | 14 Jun 1731 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F6382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|