Navn | Kari Olsdtr Uppsund | |
Fødsel | Des 1812 | Uppsund, Kviteseid ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I29010 | SimT |
Sist endret | 17 Sep 2025 |
Far | Ole Johannesen Uppsund, f. ab 1787 d. Okt 1814, Uppsund, Kviteseid ![]() | |
Mor | Gunhild Torsdtr Åse, f. Mar 1786, Åse under Uppsund, Kviteseid ![]() | |
Ekteskap | 10 Nov 1812 | Kviteseid kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F9518 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|