
| Navn | Kittil Jonsen Jongsås | |
| Fødsel | Nov 1733 | Jongsås nordre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Jan 1734 | Jongsås nordre, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I28848 | SimT |
| Sist endret | 3 Aug 2025 | |
| Far | Jon Tovsen Tveiten, f. Des 1704, Tveiten, Saude d. Des 1764, Ryntveit, Saude (Alder 60 år) | |
| Mor | Kjersti Nilsdtr Tveiten, f. Ca 1696, Tveiten lille, Saude d. Jan 1765, Ryntveit, Saude (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | 24 Nov 1732 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F9484 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|