Navn | Ole Jonsen Stigen | |
Fødsel | Nov 1759 | Stigen under Holte, Saude [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I27330 | SimT |
Sist endret | 16 Jan 2025 |
Far | Jon Olsen Stigen, f. Jul 1734, Moen under Holte, Saude d. Mai 1764, Stigen under Holte, Saude (Alder 29 år) | |
Mor | Kari Eriksdtr, f. Apr 1730, , Heddal d. Mar 1769, Stigen under Holte, Saude (Alder 38 år) | |
Ekteskap | 8 Nov 1756 | Saude kirke [2] |
|
||
Famile ID | F9105 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|