
| Navn | Bjørn Knutsen | |
| Fødsel | Jan 1731 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 21 Apr 1754 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Biørn Knudsen Wannæs | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Klevsås under Kaljord, Saude [3] |
| 7A Huusmand Biørn Knudsen M Soldat 7B Huusm Kone Gunnild Brynnilsd K | ||
| Død | Mai 1780 | Plass under Hanes, Solum [4] |
|
||
| Person ID | I20445 | SimT |
| Sist endret | 18 Des 2025 | |
| Far | Knut Bjørnsen Huset, f. Okt 1700, Huset under Sølverud, Nesherad | |
| Mor | Margit Olsdtr, f. Ca 1690 | |
| Ekteskap | 30 Mar 1730 | Heddal kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F9724 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gunhild Brynildsdtr, f. 1709, , Sandsvær d. Aug 1766, Klevsås under Kaljord, Saude (Alder 57 år) | |
| Ekteskap | 7 Jan 1756 | Saude kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F9424 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Apr 2025 | |
| Familie 2 | Margit Tollevsdtr Lindheim, f. Apr 1725, Lindheim nordre, Nesherad d. Des 1801, Plass under Hanes, Solum (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 21 Okt 1767 | Nes kirke [7] |
|
||
| Famile ID | F9723 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Des 2025 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|