
| Navn | Søren Nilsen Roligheta | |
| Fødsel | Des 1799 | Roligheta under Nes nordre, Flåbygd [1] |
|
||
| Dåp | 26 Des 1799 | Lunde kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Roligheta under Nes nordre, Flåbygd [2] |
| 2 år | ||
| Person ID | I14411 | SimT |
| Sist endret | 29 Jul 2021 | |
| Far | Nils Sørensen Roligheta, f. Nov 1769, Øygarden under Nes nordre, Flåbygd | |
| Mor | Liv Hansdtr Saltevju, f. Ca 1776, Saltevju søndre under Sundbø søndre, Flåbygd | |
| Ekteskap | 20 Jun 1799 | Kviteseid kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F4038 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|