
| Navn | Knut Gundersen Haugen | |
| Fødsel | 11 Aug 1776 | Haugen under Torstveit, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Mar 1793 | Bø kirke [2] |
| Konfirmert: Knud Gundersen Moen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Moen under Torstveit, Bø [3] |
| 25 år, 1. ekteskap, innerst og nasjonal soldat | ||
| Nevnt | 16 Jun 1821 | Kåsine under Midtbø, Bø [4] |
| Skifte etter Gunder Olsen | ||
| Person ID | I1439 | SimT | Test eksport |
| Sist endret | 9 Jul 2020 | |
| Far | Gunder Kittilsen Glenna, f. Feb 1745, Glenna under Espedalen, Bø d. 3 Apr 1812, Moen under Torstveit, Bø (Alder 67 år) | |
| Mor | Inger Olsdtr Haugerud, f. 18 Jan 1749, Haugerud, Bø d. 1 Feb 1815, Moen under Torstveit, Bø (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 1774 [5] | |
|
||
| Famile ID | F472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Margrete Håkonsdtr, f. 9 Aug 1776 | |||||||||||
| Ekteskap | 17 Okt 1800 | Bø kirke [6] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F3960 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2026 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|