
| Navn | Siri Danielsdtr | |
| Fødsel | 11 Jul 1779 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I12061 | SimT |
| Sist endret | 1 Apr 2020 | |
| Far | Daniel Olsen, f. Mar 1735, Hørte, Bø d. 6 Des 1801, Hørte, Bø (Alder 66 år) | |
| Mor | Kjersti Iversdtr, f. Okt 1746 d. Jul 1785, Hørte, Bø (Alder 38 år) | |
| Ekteskap | 28 Des 1778 [2] | |
|
||
| Famile ID | F3536 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|